Start
Standorte
Bischhausen und Weißenborn (Gemeinde Gleichen)
2012 / 2013
| 3 x Enercon E 101 | getriebelos |
| Installierte Leistung | 3 x 3000 kW |
| Rotordurchmesser | 101 m |
| Nabenhöhe | 135 m |
| Drehzahl | 4 bis 14,5 x / min |
| Generator | synchron |
| Regelung | Pitch-geregelt |
Bischhausen
2000, 2001, 2002
| 3 x AN-Bonus | |
| Installierte Leistung | 3 x 1.300 kW |
| Rotordurchmesser | 62 m |
| Nabenhöhe | 68 m |
| Drehzahl | 13 bzw. 19 x / min |
| Generator | polumschaltbar asynchron |
| Regelung | Combi-Stall |
Deiderode (Gemeinde Friedland)
1996
| 2 x AN-Bonus | |
| Installierte Leistung | 2 x 600 kW |
| Rotordurchmesser | 44 m |
| Nabenhöhe | 58 m |
| Drehzahl | 18 bzw. 27 x / min |
| Generator | polumschaltbar asynchron |
| Regelung | Stall |
Diemarden 1 (2012 aufgelöst)
1993
| Nordex N27 | |
| Installierte Leistung | 150 kW |
| Rotordurchmesser | 27 m |
| Nabenhöhe | 42 m |
| Drehzahl | 27 bzw. 36 x / min |
| Generator | polumschaltbar asynchron |
| Regelung | Stall-geregelt |
Diemarden 2 (2012 aufgelöst)
1994
| Nordex N29 | |
| Installierte Leistung | 250 kW |
| Rotordurchmesser | 29 m |
| Nabenhöhe | 51 m |
| Drehzahl | 30 bzw. 40 x / min |
| Generator | polumschaltbar asynchron |
| Regelung | Stall-geregelt |





